产品: ZR0709SS-2系列电磁砂浆磁选机
产品描述
ZR0709SS-2系列电磁式湿法砂浆磁选机是我公司自主研发的一款专用于颗粒度较粗的砂浆除铁设备。该机设计独特,不仅利用了腔式电磁浆料磁选机磁选效果好的优点,并且通过采取顺流等措施巧妙地解决了粗颗粒砂浆在磁选过程中容易沉淀、堵塞的问题,很好地解决了粗颗粒砂浆磁选效果不理想的行业难题,深受用户欢迎。
性能特点:
- 设计独特,利用了腔式电磁浆料磁选机磁选效果好的优点,工作腔内介质网磁场高达8~2.0万高斯,除铁效果显著;
- 采取顺流、回流等措施巧妙地解决了粗颗粒砂浆在磁选过程中容易沉淀、堵塞的问题,作业过程稳定流畅;
- 高压水冲洗,冲洗干净迅速,只需十几秒钟即可完成一次清洗;
- 采用强迫油循环水冷却方式,冷却效果理想;
- 线圈温度实时监测,有效地避免了线圈由于温升过高而烧毁;
- 全自动工作,启动后不需人工操作,系统按设定的程序自动完成除铁作业。
(标准型、加强型)
| 型号
Model No. |
空芯磁场
Hollow magnetic field (Gs) |
有芯磁场
Cored magnetic field (Gs) |
输入电压
Input voltage |
励磁功率Excitation power(Kw) | 生产能力Production capacity(t/h) | 适应物料
Adapt material |
主机重量
Mainframe weight(kg) |
| 型号Model No. | 磁感应强度
Magnetic induction intensity (Gs) |
输入
电压Input voltage |
励磁功率Excitation power(kW) | 生产能力Production capacity(m3/h) | 适应物料Adapt material | 主机重量Mainframe
weight (kg) |
| ZR0709SS-2-16 | 16000 | AC
380V 50Hz三相四线
|
≤3.9 | 2~3 | a.物料粒度20目以细;
b.非磁性; c.浓度≤30%; d.含铁量 ≤1% |
950 |
| ZR0709SS-2-16T1 | 17000 | ≤5.3 | 2~3 | 1050 | ||
| ZR0709SS-2-16T2 | 18000 | ≤6.8 | 2~3 | 1160 | ||
| ZR0709SS-2-20 | 16000 | ≤6.2 | 3~5 | 1220 | ||
| ZR0709SS-2-20T1 | 17000 | ≤6.8 | 3~5 | 1360 | ||
| ZR0709SS-2-20T2 | 18000 | ≤7.8 | 3~5 | 1480 | ||
| ZR0709SS-2-25 | 16000 | ≤7.0 | 5~8 | 1550 | ||
| ZR0709SS-2-25T1 | 17000 | ≤8.1 | 5~8 | 1750 | ||
| ZR0709SS-2-25T2 | 18000 | ≤9.5 | 5~8 | 1960 | ||
| ZR0709SS-2-30 | 16000 | ≤8.5 | 7~10 | 1960 | ||
| ZR0709SS-2-30T1 | 17000 | ≤10.0 | 7~10 | 2150 | ||
| ZR0709SS-2-30T2 | 18000 | ≤12.0 | 7~10 | 2380 | ||
| ZR0709SS-2-35 | 16000 | ≤10.5 | 10~15 | 2400 | ||
| ZR0709SS-2-35T1 | 17000 | ≤12.5 | 10~15 | 2630 | ||
| ZR0709SS-2-35T2 | 18000 | ≤15.6 | 10~15 | 2880 | ||
| ZR0709SS-2-40 | 16000 | ≤12.5 | 15~20 | 2930 | ||
| ZR0709SS-2-40T1 | 17000 | ≤15.6 | 15~20 | 3180 | ||
| ZR0709SS-2-40T2 | 18000 | ≤19.6 | 15~20 | 3980 |
(高纯型)
| 型号Model No. | 磁感应强度
Magnetic induction intensity (Gs) |
输入
电压Input voltage |
励磁功率Excitation power(kW) | 生产能力Production capacity(m3/h) | 适应物料Adapt material | 主机重量Mainframe
weight (kg) |
| ZR0709SS-2-16G1 | 19000 | AC380V50HZ三相四线
|
7.8 | 2~3 | a.物料粒度20目以细;
b.非磁性; c.浓度≤30%; d.含铁量≤1%。
|
1280 |
| ZR0709SS-2-16G2 | 20000 | 9.2 | 2~3 | 1500 | ||
| ZR0709SS-2-20G1 | 19000 | 9.5 | 3~5 | 1730 | ||
| ZR0709SS-2-20G2 | 20000 | 11.5 | 3~5 | 2000 | ||
| ZR0709SS-2-25G1 | 19000 | 12.0 | 5~8 | 2240 | ||
| ZR0709SS-2-25G2 | 20000 | 15.1 | 5~8 | 2570 | ||
| ZR0709SS-2-30G1 | 19000 | 15.1 | 7~10 | 2820 | ||
| ZR0709SS-2-30G2 | 20000 | 19.2 | 7~10 | 3180 | ||
| ZR0709SS-2-35G1 | 19000 | 19.2 | 10~15 | 3480 | ||
| ZR0709SS-2-35G2 | 20000 | 24.5 | 10~15 | 3770 | ||
| ZR0709SS-2-40G1 | 19000 | 24.5 | 15~20 | 4010 | ||
| ZR0709SS-2-40G2 | 20000 | 30.0 | 15~20 | 4520 | ||
| ZR0709SS-2-50G1 | 19000 | 30.5 | 20~30 | 4620 | ||
| ZR0709SS-2-50G2 | 20000 | 36.0 | 20~30 | 5200 |




