产品: ZR0709S-2系列湿法电磁式粉体除铁器
产品描述
ZR0709S-2系列电磁式湿法粉体除铁器是我公司自主研发的一款高性价比的湿法除铁设备。该机设计独特,磁场高达1.8~2.0万高斯,吸力强大,捕捉力强,不仅可以将原料在研磨过程中产生的机械铁等磁性物基本除净,而且一般除铁设备难以去除的原矿中氧化铁
及其它弱磁性杂质也能除去大部分,除铁效果显著;该机清铁方便,只需十几秒钟即可完成清洗。对于欲提高原料的白度和产品品位的企业,提供了一个可行方案。
性能特点:
1.设计独特,工作腔内磁场高达1.8~2.0万高斯,除铁效果显著;
2.高压水冲洗,冲洗干净迅速,只需十几秒钟即可完成一次清洗;
3.采用强迫油循环水冷却方式,冷却效果理想;
4.线圈温度实时监测,有效地避免了线圈由于温升过高而烧毁;
5.多种磁滤芯介质备选方案,可适用于不同细度、不同浓度和粘稠度的不同物料,合理的磁滤芯介质的选择可以获得最佳除铁效果,最大程度减少尾矿浪费。
6.手动型只需操作控制面板上的按钮即可完成给料、除铁和清洗等全部操作,操作十分方便;
7.自动型启动后不需人工操作,系统按设定的程序自动完成全部动作。
主要技术参数:(标准型、加强型)
| 型号 | 空芯磁场
(Gs) |
有芯磁场
(Gs) |
输入电压 | 励磁功率(Kw) | 生产能力(t/h) | 适应物料 | 主机重量(kg) |
| ZR0709S-2-16 | 2300 | ≥16000 | AC
380V 50Hz三相四线 AC 380V 50Hz Three phase and Four wire |
≤3.3 | 2~4 | a.物料粒度200目以细;
b.非磁性; c.浓度≤30%; d.含铁量 ≤1%。 a.200 mesh to a fine dry powder or particles; b.nonmagnetic material; c.≤30%; d.iron content lower than 1% |
750 |
| ZR0709S-2-16T1 | 2800 | ≥17000 | ≤4.5 | 850 | |||
| ZR0709S-2-16T2 | 3300 | ≥18000 | ≤6.3 | 960 | |||
| ZR0709S-2-20 | 2300 | ≥16000 | ≤4.5 | 3~6 | 970 | ||
| ZR0709S-2-20T1 | 2800 | ≥17000 | ≤6.5 | 1010 | |||
| ZR0709S-2-20T2 | 3300 | ≥18000 | ≤9.0 | 1230 | |||
| ZR0709S-2-25 | 2300 | ≥16000 | ≤6.5 | 5~10 | 1250 | ||
| ZR0709S-2-25T1 | 2800 | ≥17000 | ≤9.2 | 1450 | |||
| ZR0709S-2-25T2 | 3300 | ≥18000 | ≤12.0 | 1660 | |||
| ZR0709S-2-30 | 2300 | ≥16000 | ≤9.5 | 7~15 | 1620 | ||
| ZR0709S-2-30T1 | 2800 | ≥17000 | ≤12.5 | 1810 | |||
| ZR0709S-2-30T2 | 3300 | ≥18000 | ≤15.5 | 2040 | |||
| ZR0709S-2-35 | 2300 | ≥16000 | ≤12.5 | 10~20 | 2050 | ||
| ZR0709S-2-35T1 | 2800 | ≥17000 | ≤16.0 | 2280 | |||
| ZR0709S-2-35T2 | 3300 | ≥18000 | ≤20.0 | 2530 | |||
| ZR0709S-2-40 | 2300 | ≥16000 | ≤16.0 | 15~30 | 2530 | ||
| ZR0709S-2-40T1 | 2800 | ≥17000 | ≤20.0 | 2780 | |||
| ZR0709S-2-40T2 | 3300 | ≥18000 | ≤24.0 | 3580 | |||
| ZR0709S-2-50 | 2300 | ≥16000 | ≤24.0 | 20~40 | 4200 | ||
| ZR0709S-2-50T1 | 2800 | ≥17000 | ≤33.0 | 6000 | |||
| ZR0709S-2-50T2 | 3300 | ≥18000 | ≤42.0 | 6900 | |||
| ZR0709S-2-60 | 2300 | ≥16000 | ≤33.0 | 30~60 | 6600 | ||
| ZR0709S-2-60T1 | 2800 | ≥17000 | ≤42.0 | 7600 | |||
| ZR0709S-2-60T2 | 3300 | ≥18000 | ≤51.0 | 8800 |
(高纯型)
| 型号
Model No. |
空芯磁场
Hollow magnetic field (Gs) |
有芯磁场
Cored magnetic field (Gs) |
输入电压
Input voltage |
励磁功率Excitation power(Kw) | 生产能力Production capacity(t/h) | 适应物料
Adapt material |
主机重量
Mainframe weight(kg) |
| ZR0709S-2-16G1 | 3600 | ≥19000 | AC380V50HZ三相四线
AC 380V 50Hz Three phase and Four wire |
9.0 | 2~4 | a.物料粒度200目以细;
b.非磁性; c.浓度≤30%; d.含铁量≤1%。 a.200 mesh to a fine dry powder or particles; b.nonmagnetic material; c. ≤30%; d.iron content lower than 1% |
980 |
| ZR0709S-2-16G2 | 4100 | ≥20000 | 12.0 | 1200 | |||
| ZR0709S-2-16G3 | 4600 | ≥21000 | 15.0 | 1600 | |||
| ZR0709S-2-16G4 | 5300 | 19.0 | 2000 | ||||
| ZR0709S-2-16G5 | 6000 | 25.0 | 2450 | ||||
| ZR0709S-2-16G6 | 6800 | 33.0 | 3000 | ||||
| ZR0709S-2-20G1 | 3600 | ≥19000 | 12.0 | 3~6 | 1330 | ||
| ZR0709S-2-20G2 | 4100 | ≥20000 | 15.5 | 1600 | |||
| ZR0709S-2-20G3 | 4600 | ≥21000 | 20.0 | 2070 | |||
| ZR0709S-2-20G4 | 5300 | 26.0 | 2580 | ||||
| ZR0709S-2-20G5 | 6000 | 33.0 | 3090 | ||||
| ZR0709S-2-20G6 | 6800 | 40.0 | 3780 | ||||
| ZR0709S-2-25G1 | 3600 | ≥19000 | 16.0 | 5~10 | 1840 | ||
| ZR0709S-2-25G2 | 4100 | ≥20000 | 20.0 | 2170 | |||
| ZR0709S-2-25G3 | 4600 | ≥21000 | 26.5 | 2730 | |||
| ZR0709S-2-25G4 | 5300 | 33.5 | 3320 | ||||
| ZR0709S-2-25G5 | 6000 | 40.0 | 3910 | ||||
| ZR0709S-2-25G6 | 6800 | 49.0 | 4750 | ||||
| ZR0709S-2-30G1 | 3600 | ≥19000 | 20.5 | 7~15 | 2320 | ||
| ZR0709S-2-30G2 | 4100 | ≥20000 | 27.0 | 2680 | |||
| ZR0709S-2-30G3 | 4600 | ≥21000 | 34.0 | 3370 | |||
| ZR0709S-2-30G4 | 5300 | 41.0 | 4070 | ||||
| ZR0709S-2-30G5 | 6000 | 49.0 | 4800 | ||||
| ZR0709S-2-30G6 | 6800 | 58.0 | 5800 | ||||
| ZR0709S-2-35G1 | 3600 | ≥19000 | 27.5 | 10~20 | 2880 | ||
| ZR0709S-2-35G2 | 4100 | ≥20000 | 34.5 | 3500 | |||
| ZR0709S-2-35G3 | 4600 | ≥21000 | 40.0 | 4200 | |||
| ZR0709S-2-35G4 | 5300 | 49.0 | 4900 | ||||
| ZR0709S-2-35G5 | 6000 | 58.0 | 5850 | ||||
| ZR0709S-2-35G6 | 6800 | 66.0 | 7100 | ||||
| ZR0709S-2-40G1 | 3600 | ≥19000 | 33.5 | 15~30 | 3750 | ||
| ZR0709S-2-40G2 | 4100 | ≥20000 | 39.0 | 4400 | |||
| ZR0709S-2-40G3 | 4600 | ≥21000 | 48.0 | 5200 | |||
| ZR0709S-2-40G4 | 5300 | 57.0 | 6300 | ||||
| ZR0709S-2-40G5 | 6000 | 66.0 | 7300 | ||||
| ZR0709S-2-40G6 | 6800 | 78.0 | 8800 | ||||
| ZR0709S-2-50G1 | 3600 | 19000 | 39.0 | 20~40 | 4600 | ||
| ZR0709S-2-50G2 | 4100 | 20000 | 48.0 | 5500 |





